Plastimo Deckplatten

Die Plastimo Decksluken sind eine wasserdichte Luke mit einer wunderschönen Wirkung dank ihres grauen Glases aus Acryl und unsichtbaren Scharnieren aus satiniertem Aluminium.
Diese Decksluken sind auf einer ebenen Fläche zu befestigen
Brauchen Sie einen Rat?
PLASTIMO DECKSLUKEN: DICHTE DECKSLUKEN
Die Plastimo Decksluken sind eine dichte Decksluke von größter Wirkung dank ihres grauen Glases aus Acryl und unsichtbaren Scharnieren aus satiniertem Aluminium.
Diese Decksluken sind auf einer ebenen Fläche mit einer Toleranz von plus oder minus 1 mm zu befestigen. Die Größen 44, 60 und 70 sind für die Verwendung als Rettungsluke (Zone 2b) zugelassen.
EIN LEISTUNGSFÄHIGES ÖFFNUNGSSYSTEM
Die Solidität des Flügels wird durch ein einteiliges Aluminium gewährleistet. Diese Luke kann in geringer Höhe bis zu 19 mm geöffnet werden, insbesondere für Teakdecks.
Die Griffe bieten einen ausgezeichneten Grip und verfügen über eine wirksame Verriegelungsstufe. Der verstellbare Haltekompass ermöglicht es, die Öffnung nach Ihren Wünschen einzustellen.
Detail der Größen am Ende der Seite.
Entdecken Sie die verschiedenen Arten von die für die Ausrüstung Ihres Bootes zur Verfügung stehen.Mehr lesen
Technische Daten
- Unsichtbare Aluminiumscharniere
- Glasstärke: 10 mm
- Teleskopischer Kompass
- Einbauhöhe unter Deck: 15 mm
- Radius: 42.5 mm (1,7'')
| Größe | Réf. | Außenabmessungen | Innenabmessungen | Ausschnitt | Radius | Gewicht | ||||
| mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | ||
| 00 | 63881 | 271 x 271 | 10.7 x 10.7 | 209 x 209 | 8.2 x 8.2 | 211 x 211 | 8.3 x 8.3 | 42.5 | 1.7 | 2.1 |
| 03 | 63882 | 291 x 236 | 11.5 x 9.3 | 229 x 174 | 9.0 x 6.8 | 231 x 176 | 9.1 x 6.9 | 42.5 | 1.7 | 2.2 |
| 10 | 63883 | 320 x 320 | 12.6 x 12.6 | 258 x 258 | 10.1 x 10.1 | 260 x 260 | 10.2 x 10.2 | 42.5 | 1.7 | 2.7 |
| 20 | 63884 | 407 x 262 | 16 x 10.3 | 345 x 200 | 13.6 x 7.9 | 347 x 202 | 13.7 x 8.0 | 42.5 | 1.7 | 3.1 |
| 30 | 63886 | 517 x 387 | 20.4 x 15.2 | 455 x 325 | 17.9 x 12.8 | 457 x 327 | 18 x 12.9 | 42.5 | 1.7 | 5.2 |
| 40 | 63887 | 481 x 481 | 18.9 x 18.9 | 419 x 419 | 16.5 x 16.5 | 421 x 421 | 16.6 x 16.6 | 42.5 | 1.7 | 5.8 |
| 44 | 63888 | 502 x 502 | 19.8 x 19.8 | 440 x 440 | 17.3 x 17.3 | 442 x 442 | 17.4 x 17.4 | 42.5 | 1.7 | 6.3 |
| 50 | 63889 | 567 x 437 | 22.3 x 17.2 | 505 x 375 | 19.9 x 14.7 | 507 x 377 | 20 x 14.8 | 42.5 | 1.7 | 5 |
| 54 | 63890 | 567 x 452 | 22.3 x 17.8 | 505 x 390 | 19.9 x 15.3 | 507 x 392 | 20 x 15.4 | 42.5 | 1.7 | 6.8 |
| 60 | 63891 | 567 x 567 | 22.3 x 22.3 | 505 x 505 | 19.9 x 19.9 | 507 x 507 | 20 x 20 | 42.5 | 1.7 | 7.4 |
| 70 | 63893 | 687 x 687 | 27 x 27 | 625 x 625 | 24.6 x 24.6 | 627 x 627 | 24.7 x 24.7 | 42.5 | 1.7 | 10.2 |
- Références Catalogue Plastimo : 63881, 63882, 63883, 63884, 63886, 63887, 63888, 63889, 63890, 63891, 63893
























