Suzuki Oceansouth Motor Vollständige Abdeckung

⚓ Maßgeschneiderte Anpassung für Suzuki Außenbordmotoren
Brauchen Sie einen Rat?
SUZUKI OCEANSOUTH AUSSENBORDMOTOR ABDECKHAUBE: SCHUTZ MOTORABDECKUNG NACH MASS
Die Suzuki Oceansouth Aussenbordmotor Abdeckhaube wurde entwickelt, um eine personalisierte Passform für eine breite Palette von Suzuki Aussenbordmotoren zu bieten und einen dauerhaften Schutz vor äusseren Einflüssen zu gewährleisten. Sie umschliesst den Motor vollständig und verhindert Stösse, Kratzer und längere Einwirkung von UV-Strahlen oder Feuchtigkeit.
TECHNISCHES MARINE-MATERIAL
Hergestellt aus Atlas-Gewebe 100 % Hightech-Polyester mit 340 g/m², profitiert diese Abdeckung von einer Polyurethan-Beschichtung für eine wirksame Wasserabweisung und einen UV-Schutz UPF 50+. Ihre Atmungsaktivität verhindert die Ansammlung von Kondenswasser, während die doppelt genähten Nähte eine lange Lebensdauer gewährleisten.
SICHERER HALT UND EINFACHE BEDIENUNG
Dank des elastischen Saums um die Motorhalterung und des hochwertigen Marine-Reissverschlusses bleibt die Suzuki Oceansouth Aussenbordmotor Abdeckhaube auch beim Trailern sicher an ihrem Platz. Sie ist mit der belüfteten Suzuki Abdeckung von Oceansouth kompatibel, was eine Verwendung ohne Abnahme ermöglicht.
Mehr lesen
Technische Daten
| Modelle (Motortyp) | Jahre | Verfügbare Längen | Oceansouth Referenzen |
|---|---|---|---|
| DF350A, DF325A, DF300B - V6 4.4L | 2017> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S000-25, S000-30 |
| DF250AP, DF300AP - V6 4.0L | 2012> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S00-25, S00-30 |
| DF200, DF225, DF250 - V6 3.6L | 2003> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S05-25, S05-30 |
| DF150AP(A), DF175AP(A), DF200AP(A) - 4 CYL 2.8L | 2014> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S06-25, S06-30 |
| DF150, DF175 - 4 CYL 2.8L | 2005> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S10-20, S10-25 |
| DF115BG, DF140BG, DF140B, DF115B, DF100C - 4 CYL 2.0L | 2021– | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S15A-20, S15A-25 |
| DF100A, DF115A, DF140A - 4 CYL 2.0L | 2021> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S15-20, S15-25 |
| DF70A, DF80A, DF90A, DF100B - 4 CYL 1.5L | 2008> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S20-20, S20-25 |
| DF40A, DF50A, DF60A - 3 CYL | 2010> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S25-20, S25-25 |
| DF25A, DF30A - 3 CYL | 2014> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S30-15, S30-20 |
| DF15A, DF20A - 2 CYL 327CC | 2012> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S35-15, S35-20 |
| DF8A, DF9.9A - 1 CYL 208CC | 2010> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S40-15, S40-20 |
| DF4A, DF5A, DF6A - 1 CYL 138CC | 2002> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S45-15, S45-20 |
| DF2.5 - 1 CYL 68CC | 2006> | 381 mm (15") | S50-15 |
- Atlas-Gewebe 340 g/m² – 100 % Hightech-Polyester
- UV-Schutz – UPF 50+ (gemessener Wert > UPF 80)
- Zugfestigkeit: ≈ 2200 N (Kette) / 1400 N (Schuss)
- Weiches Innenfutter aus Filz zur Vermeidung von Kratzern
- Wassersäule: ≥ 150 mbar (1500 mm) – hohe Wasserdichtigkeit
- Lichtechtheit: Note 6-7 / Chlorbeständigkeit: Note 4-5
- Elastischer Saum + Marine-Reißverschluss unter dem Kiel
- Kompatibel mit der belüfteten Oceansouth-Abdeckung (ohne Schrumpfung)































