Anodi di estremità albero in zinco Plastimo
Rif. : PL-ANODES-EMBOUT-ARBRE-ZINC

As low as
12,00 €
SKU
PL-ANODES-EMBOUT-ARBRE-ZINC
Gli anodi in zinco dell'estremità dell'albero Plastimo sono elementi essenziali da installare quando la tua barca è in porto. Questi anodi sono posizionatidirettamente sulle eliche della barca per un'eccellente protezione contro la corrosione e l'elettrolisi della barca.
Hai bisogno di un consiglio?
ANODI DI ESTREMITÀ ALBERO IN ZINCO PLASTIMO: PER COMBATTERE LA CORROSIONE DELLE ELICHE DELLA TUA BARCA
Gli anodi in zinco dell'estremità dell'albero Plastimo sono elementi essenziali da installare quando la tua barca è in porto. Questi anodi sono posizionatidirettamente sulle eliche della barca per un'eccellente protezione contro la corrosione e l'elettrolisi della barca.
L'anodo deve essere posizionato su metallo non trattato e non verniciato. Lo zinco è adatto alla navigazione in mare.
Leggi di più
Specifiche tecniche
- Composizione: Zinco
- Spazzola regolarmente in modo che mantengano la loro efficacia
- Per la navigazione in acqua di mare
| Modello | Peso (in kg) | Ø albero (in mm) | Ø A (in mm) | Ø B (in mm) | C (in mm) | H (in mm) |
| Conico | 0,29 | 30 | 44 | 21 | 32 | 52 |
| Conico | 0,4 | 35 | 44 | 24 | 37 | 52 |
| Conico | 0,54 | 40 | 49 | 27 | 42 | 65 |
| Conico | 0,9 | 45 | 59 | 31 | 48 | 74 |
| Conico | 1,15 | 50 | 73 | 39 | 57 | 84 |
| Conico | 1,12 | 55 | 73 | 42 | 65 | 85 |
| Conico | 1,7 | 60 | 82 | 46 | 71 | 95 |
| Esagonale | 0,135 | 22-25 | 32 | 26 | 23 | 39 |
| Esagonale | 0,27 | 30 | 41 | 30 | 27 | 57 |
| Esagonale | 0,35 | 35 | 44 | 38 | 32 | 58 |
| Esagonale | 0,46 | 40 | 50 | 41 | 36 | 65 |
| Esagonale | 0,78 | 45 | 61 | 41 | 76 | |
| Esagonale | 0,99 | 50 | 73 | 46 | 84 | |
| Esagonale | 1,6 | 60 | 82 | 55 | 98 | |
| Conico | 0,14 | 25 | 32 | 16 | 25 | 39 |

























