Caricabatterie Mastervolt ChargeMaster PLUS CZone 24V 20A 3 uscite Mastervolt

✅ Il ChargeMaster Plus CZone 24V 20A Mastervolt: caricabatterie intelligente e sicuro per batterie 24V.
🔧 Compatibile piombo-acido (Gel
Hai bisogno di un consiglio?
CARICABATTERIE MASTERVOLT CHARGEMASTER PLUS CZONE 24V 20A 3 USCITE MASTERVOLT: CARICA SICURA E RAPIDA PER LA TUA BARCA
Il ChargeMaster Plus CZone 24V 20A 3 uscite Mastervolt è una soluzione avanzata per una gestione ottimale della carica delle tue batterie. Questo caricabatterie di nuova generazione integra molteplici funzioni per una carica rapida, sicura e adatta a diversi tipi di batterie.
TECNOLOGIA E FLESSIBILITÀ
Grazie alla sua architettura di carica intelligente, questo ChargeMaster Plus è compatibile con le batterie al piombo-acido (gel, AGM) e agli ioni di litio, compresi i modelli Mastervolt MLI. La funzione "Priority Charge" assicura una carica più rapida reindirizzando la corrente verso la batteria più debole, mentre la modalità "Revival" permette di recuperare le batterie profondamente scariche. Inoltre, la funzione "Pre-Float" previene il sovraccarico delle piccole batterie. La regolazione dei parametri per le batterie al litio di altri produttori è possibile tramite l'interfaccia USB (opzionale) e il software MasterAdjust.
INTEGRAZIONE E SEMPLICITÀ
Questo caricabatterie Mastervolt si integra facilmente al tuo sistema grazie alle interfacce di comunicazione MasterBus, CZone e NMEA2000. Può anche servire da alimentazione stabilizzata per le tue apparecchiature sensibili. La sua installazione è facilitata da connessioni robuste e il suo funzionamento intuitivo è indicato da LED chiari. Compatibile con le tensioni e le frequenze di tutto il mondo, resiste alle condizioni più difficili.
Il ChargeMaster PLUS garantisce una carica rapida e sicura per le tue batterie, prolungando così la loro durata di vita.
Caratteristiche tecniche
| ChargeMaster PLUS 24 / 20-3 | |
| Tensione di uscita nominale (uscita 1,2 & 3) | 24 V |
| Numero di connessioni batteria | 3 |
| Intensità totale di carica | 20 A à 28,5 V |
| Capacità (totale) di batteria raccomandata | 80 - 200 Ah |
| Tensione di alimentazione nominale | 120/240 V, 50/60 Hz |
| Max. courant (230 V / 120 V) | 2,8 A / 5,6 A |
| Mode alimentation secteur/circuit | Sì |
| Affichage | LED |
| Dimensions, H x l x P | 291 x 210 x 105 mm |
| Poids: | 2,5 kg |
| Certifications | CE, CEC, DOE, ABYC, UL1236, cULus, SAE J1171, ISO 8846, ACMA |
| Charge | IUoUo, automatico 3-étapes + pour gel / AGM / plomb |
| Compensation de température (uniquement pour les modèles plomb-acide) | -60 mV/°C / -17 mV/°F; capteur de température compris |
| Compensation de tension | Sì, via MasterShunt |
| Consommation puissance (côté DC) | < 2 mA (MasterBus éteint) |
| Fonction Current Control | via MasterBus ou CZone |
| Contrôle de régulation de puissance | Sì |
| Plage de température (temp. ambiante) | -25 à +80 °C |
| Refroidissement | Ventilateur vario |
| Étanchéité | IP 23 |
| Systèmes de protection | Surchauffe, surcharge, court-circuit, tension de batterie haute/basse, feu |
| Compatible MasterBus | Sì |
Leggi di più
Specifiche tecniche
- Caricabatterie 24V con 3 uscite.
- Intensità totale di carica di 20A a 28,5V.
- Compatibile con batterie piombo-acido (gel, AGM) e litio-ione.
- Funzione "Priority Charge" per una carica più rapida.
- Modalità "Revival" per recuperare le batterie profondamente scariche.
- Interfacce di comunicazione MasterBus, CZone e NMEA2000.
- Ampia gamma di tensione d'ingresso: 120/240 V, 50/60 Hz.
- Funziona come alimentazione stabilizzata.
| ChargeMaster PLUS 24 / 20-3 | |
| Tensione di uscita nominale (uscita 1,2 & 3) | 24 V |
| Numero di connessioni batteria | 3 |
| Intensità totale di carica | 20 A a 28,5 V |
| Capacità (totale) de batteria raccomandata | 80 - 200 Ah |
| Tensione di alimentazione nominale | 120/240 V, 50/60 Hz |
| Max. corrente (230 V / 120 V) | 2,8 A / 5,6 A |
| Modalità alimentazione settore/circuito | Sì |
| Affichage | LED |
| Dimensions, H x l x P | 291 x 210 x 105 mm |
| Poids: | 2,5 kg |
| Certifications | CE, CEC, DOE, ABYC, UL1236, cULus, SAE J1171, ISO 8846, ACMA |
| Charge | IUoUo, automatico 3-stadi + per gel / AGM / piombo |
| Compensation de température (uniquement pour les modèles plomb-acide) | -60 mV/°C / -17 mV/°F; capteur de température compris |
| Compensation de tension | Sì, via MasterShunt |
| Consommation puissance (côté DC) | < 2 mA (MasterBus éteint) |
| Fonction Current Control | via MasterBus o CZone |
| Contrôle de régulation de puissance | Sì |
| Plage de température (temp. ambiante) | -25 à +80 °C |
| Refroidissement | Ventilateur vario |
| Étanchéité | IP 23 |
| Systèmes de protection | Surchauffe, surcharge, court-circuit, tension de batterie haute/basse, feu |
| Compatible MasterBus | Sì |

























