Capa Integral do motor Suzuki Oceansouth

⚓ Ajuste sob medida para motores de popa Suzuki
Precisa de um conselho?
CAPA INTEGRAL DO MOTOR SUZUKI OCEANSOUTH: PROTEÇÃO DE CAPA DE MOTOR DE POPA FEITA SOB MEDIDA
A capa integral do motor Suzuki Oceansouth é projetada para oferecer um ajuste personalizado a uma ampla gama de motores de popa Suzuki, garantindo uma proteção durável contra as agressões externas. Ela envolve totalmente o motor, evitando impactos, arranhões e a exposição prolongada aos raios UV ou à umidade.
MATERIAL TÉCNICO MARINHO
Fabricada em tecido Atlas 100% poliéster de alta tecnologia de 340 g/m², esta capa beneficia de um revestimento de poliuretano para uma repelência à água eficaz e uma proteção UV UPF 50+. Sua respirabilidade permite evitar o acúmulo de condensação, enquanto suas costuras reforçadas por dupla costura garantem uma boa durabilidade.
AJUSTE SEGURO E FACILIDADE DE USO
Graças ao seu bainha elástica ao redor do suporte do motor e seu zíper de qualidade marinha, a capa integral do motor Suzuki Oceansouth permanece bem no lugar mesmo durante o reboque. Ela é compatível com a capa ventilada Suzuki da Oceansouth, o que permite uma utilização sem remoção.
Ler mais
Especificações técnicas
| Modelos (Tipo de motor) | Anos | Comprimentos disponíveis | Referências Oceansouth |
|---|---|---|---|
| DF350A, DF325A, DF300B - V6 4.4L | 2017> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S000-25, S000-30 |
| DF250AP, DF300AP - V6 4.0L | 2012> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S00-25, S00-30 |
| DF200, DF225, DF250 - V6 3.6L | 2003> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S05-25, S05-30 |
| DF150AP(A), DF175AP(A), DF200AP(A) - 4 CYL 2.8L | 2014> | 635 mm (25''), 762 mm (30") | S06-25, S06-30 |
| DF150, DF175 - 4 CYL 2.8L | 2005> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S10-20, S10-25 |
| DF115BG, DF140BG, DF140B, DF115B, DF100C - 4 CYL 2.0L | 2021– | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S15A-20, S15A-25 |
| DF100A, DF115A, DF140A - 4 CYL 2.0L | 2021> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S15-20, S15-25 |
| DF70A, DF80A, DF90A, DF100B - 4 CYL 1.5L | 2008> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S20-20, S20-25 |
| DF40A, DF50A, DF60A - 3 CYL | 2010> | 508 mm (20"), 635 mm (25'') | S25-20, S25-25 |
| DF25A, DF30A - 3 CYL | 2014> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S30-15, S30-20 |
| DF15A, DF20A - 2 CYL 327CC | 2012> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S35-15, S35-20 |
| DF8A, DF9.9A - 1 CYL 208CC | 2010> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S40-15, S40-20 |
| DF4A, DF5A, DF6A - 1 CYL 138CC | 2002> | 381 mm (15"), 508 mm (20") | S45-15, S45-20 |
| DF2.5 - 1 CYL 68CC | 2006> | 381 mm (15") | S50-15 |
- Tecido Atlas 340 g/m² – 100% poliéster de alta tecnologia
- Tratamento UV – UPF 50+ (valor medido > UPF 80)
- Resistência à tração: ≈ 2200 N (urdume) / 1400 N (trama)
- Forro interior macio de feltro para evitar arranhões
- Coluna de água: ≥ 150 mbar (1500 mm) – alta impermeabilidade
- Resistência à luz: Nota 6-7 / resistência ao cloro: Nota 4-5
- Bainha elástica + zíper marítimo sob a deriva
- Compatível com a capa ventilada Oceansouth (sem retração)































