Cilindros de aço Osculati

⚓️ Cilindros de aço para portas
Precisa de um conselho?
VÉRINS ACIER OSCULATI: SOLUÇÃO ROBUSTA PARA O SEU BARCO
Vérins acier Osculati são cilindros de gás olho-olho com reação variável, perfeitos para manter portas, cofres e escotilhas do seu barco.
Estes vérins acier Osculati resistem à corrosão graças à sua fabricação em aço, garantindo uma longa vida útil no ambiente marítimo.
Eles oferecem uma solução confiável e durável para proteger os diferentes elementos de abertura do seu barco, garantindo assim um fechamento fácil e seguro.
Vários modelos de vérins acier Osculati estão disponíveis, com diferentes dimensões e forças de reação, para se adaptar às suas necessidades específicas.
Os vérins acier Osculati são projetados para uso regular. Para uma utilização mais intensiva ou em ambiente marinho muito agressivo, cilindros totalmente em inox são recomendados.
Cada vérin acier Osculati é projetado para uma utilização fácil e uma instalação simples no seu barco.
Ler mais
Especificações técnicas
- Material: Aço resistente à corrosão
- Tipo: Cilindro de gás olho – olho, reação variável
- Utilização: Portas, cofres e escotilhas (barcos, autocaravanas, exterior)
- Dimensões variáveis: Vários modelos disponíveis com diferentes comprimentos dobrados, cursos e reações (ver tabela abaixo)
- Opção: Compatível com extremidade Osculati para rótula diâmetro 10mm (lado do pistão)
- Recomendação: Para utilização frequente em barco, privilegiar os cilindros totalmente em inox.
| Modelo (Kg) | Dimensões dobrado (mm) | Curso (mm) | Reação (Kg) | ø do corpo (mm) | ø do pistão (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 244 | 156 | 88 | 5 | 15 | 6 |
| 9 | 244 | 156 | 88 | 9 | 15 | 6 |
| 18 | 244 | 156 | 88 | 18 | 15 | 6 |
| 11 | 355 | 225 | 130 | 11 | 19 | 8 |
| 18 | 355 | 225 | 130 | 18 | 19 | 8 |
| 25 | 355 | 225 | 130 | 25 | 19 | 8 |
| 35 | 355 | 225 | 130 | 35 | 19 | 8 |
| 8 | 550 | 321 | 229 | 8 | 19 | 8 |
| 12 | 550 | 321 | 229 | 12 | 19 | 8 |
| 15 | 550 | 321 | 229 | 15 | 19 | 8 |
| 20 | 550 | 321 | 229 | 20 | 19 | 8 |
| 29 | 550 | 321 | 229 | 29 | 19 | 8 |
| 38 | 550 | 321 | 229 | 38 | 19 | 8 |
| 20 | 600 | 345 | 255 | 20 | 19 | 8 |
| 28 | 600 | 345 | 255 | 28 | 19 | 8 |
| 36 | 600 | 345 | 255 | 36 | 19 | 8 |
| 42 | 600 | 345 | 255 | 42 | 19 | 8 |
| 25 | 700 | 400 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| 42 | 700 | 400 | 300 | 42 | 22 | 10 |
| 55 | 700 | 400 | 300 | 55 | 22 | 10 |

























