Guindeau Bateau X2 Lofrans

⚓ Nouveau guindeau vertical Lofrans X2.
✨ Finition bronze chromé poli et inox.
💪 Moteur puissant: 1000W (1500W en pic).
⛓️ Barbotin mixte: chaîne 8mm, cordage 14mm.
⚡ Vitesses: descente 40 m/min, levage 20-40 m/min.
✅ Relais et capteurs compteur de chaîne inclus.
💡 Type de construction : Vertical, Tension 12V
Besoin d'un conseil ?
GUINDEAU X2 LOFRANS: GUINDEAU VERTICAL ROBUSTE ET PUISSANT
Le Guindeau X2 Lofrans est un guindeau vertical conçu pour une utilisation marine. Il est idéal pour les bateaux nécessitant un système d'ancrage fiable et performant.
Ce guindeau est fabriqué en bronze chromé poli et en inox, assurant une grande résistance à la corrosion marine. Il est équipé d'un moteur à fort couple de 1000 W (12 V), avec des pics de puissance atteignant 1500 W pour une performance optimale lors des opérations d'ancrage. Le barbotin mixte est compatible avec des chaînes de 8 mm et des cordages de 14 mm.
Le moteur de ce guindeau a bénéficié de nouveaux développements pour offrir une puissance continue de 1000 W (12 V) et une puissance maximale de 1500 W. La vitesse de descente de la chaîne peut atteindre 40 m/min, tandis que la vitesse de levage varie entre 20 et 40 m/min.
Les relais nécessaires à son fonctionnement sont inclus. Ce guindeau est également équipé de capteurs permettant l'installation d'un compteur de chaîne optionnel. Type de construction : Vertical. Tension : 12 V.
En savoir +
Caractéristiques techniques
| Référence | Désignation | Watt | Chaîne | Poupée | Matériau | Traction max. | Force de traction | Vitesse max. de levage | Pour bateaux jusqu'à | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472735 | LOFRANS - X2 ALU | 800 W | 8 mm DIN/ISO | Oui | Aluminium | 850 kg | 115 kg | 35 m/min | 7.5 - 10.5 m | 19 kg |
| 473213 | LOFRANS - X2 | 1000 W | 8 mm DIN/ISO | Non | Bronze, Chromé | 1000 kg | 150 kg | 40 m/min | 10.5 - 13.5 m | 23 kg |
| 473212 | LOFRANS - X2 | 1000 W | 8 mm DIN/ISO | Oui | Bronze, Chromé | 1000 kg | 150 kg | 40 m/min | 10.5 - 13.5 m | 24 kg |
| 472557 | LOFRANS - X2 ALU | 1000 W | 8 mm DIN/ISO | Non | Aluminium | 1000 kg | 150 kg | 40 m/min | 10.5 - 13.5 m | 19 kg |
| 472864 | LOFRANS - X2 | 1000 W | 10 mm ISO | Non | Bronze, Chromé | 1000 kg | 150 kg | 40 m/min | 10.5 - 13.5 m | 23 kg |
| 602097 | LOFRANS - X2 | 1000 W | 10 mm DIN | Non | Bronze, Chromé | 1000 kg | 150 kg | 40 m/min | 10.5 - 13.5 m | 23 kg |
| 472863 | LOFRANS - X2 | 1000 W | 10 mm ISO | Oui | Bronze, Chromé | 1000 kg | 150 kg | 40 m/min | 10.5 - 13.5 m | 24 kg |
| 602096 | LOFRANS - X2 | 1000 W | 10 mm DIN | Oui | Bronze, Chromé | 1000 kg | 150 kg | 40 m/min | 10.5 - 13.5 m | 24 kg |
































