Vérin à gaz inox Osculati

🛠️ Acier inoxydable 316 : Résistance accrue à la corrosion pour une utilisation en milieu marin ou humide.
⚙️ 5 tailles disponibles : Adaptabilité à différents besoins et applications (portes, portillons, coffres).
💪 Poussée variable selon la taille : Choix adapté à la charge à supporter (calculateur de puissance disponible).
🔗 Embouts à œil rotatif 8 mm : Fixation facile et polyvalente.
Besoin d'un conseil ?
VÉRIN À GAZ INOX OSCULATI: ROBUSTE ET FIABLE POUR VOTRE BATEAU
Vérin à gaz inox Osculati en acier inoxydable 316, idéal pour équiper votre bateau. Ce vérin télescopique est conçu pour résister à l'environnement marin grâce à sa forte résistance à la corrosion.
Un vérin à gaz inox Osculati est parfait pour les portes, portillons et coffres de bateau. Ses embouts à œil rotatifs de 8 mm permettent une fixation facile et sécurisée.
La puissance de poussée de ce vérin à gaz inox Osculati varie selon la taille choisie, proposées en 6 modèles différents. Il est important de choisir la puissance adaptée à votre besoin.
Chaque vérin à gaz inox Osculati est vendu à l'unité.
En savoir +
Caractéristiques techniques
- Matière : Acier inoxydable AISI 316
- Embouts : Œil rotatif de 8 mm de diamètre
- Tailles disponibles : 6 (voir tableau ci-dessous)
- Fonctionnement : Gaz
- Applications : Portes, portillons, coffres (bateaux et camping-cars)
| Référence | Ouverture (mm) | Course (mm) | Puissance (kg) | Ø du corps (mm) | Ø du piston (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.009.00 | 250 | 90 | 5 | 15 | 6 |
| 38.009.01 | 250 | 90 | 10 | 15 | 6 |
| 38.009.03 | 250 | 90 | 18 | 15 | 6 |
| 38.009.40 | 250 | 90 | 30 | 15 | 6 |
| 38.009.04 | 355 | 130 | 12 | 18 | 8 |
| 38.009.05 | 355 | 130 | 18 | 18 | 8 |
| 38.009.06 | 355 | 130 | 24 | 18 | 8 |
| 38.009.07 | 355 | 130 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.41 | 432 | 170 | 15 | 18 | 8 |
| 38.009.42 | 432 | 170 | 25 | 18 | 8 |
| 38.009.43 | 432 | 170 | 35 | 18 | 8 |
| 38.009.44 | 432 | 170 | 45 | 18 | 8 |
| 38.009.09 | 500 | 210 | 14 | 18 | 8 |
| 38.009.11 | 500 | 210 | 20 | 18 | 8 |
| 38.009.12 | 500 | 210 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.15 | 500 | 210 | 40 | 18 | 8 |
| 38.009.16 | 500 | 210 | 50 | 18 | 8 |
| 38.009.17 | 600 | 255 | 20 | 18 | 8 |
| 38.009.18 | 600 | 255 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.19 | 600 | 255 | 40 | 18 | 8 |
| 38.009.20 | 600 | 255 | 50 | 18 | 8 |
| 38.009.23 | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| 38.009.24 | 700 | 300 | 35 | 22 | 10 |
| 38.009.25 | 700 | 300 | 45 | 22 | 10 |
| 38.009.26 | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
| 38.009.30 | 700 | 300 | 65 | 22 | 10 |
| 38.009.31 | 700 | 300 | 85 | 22 | 10 |
| 38.009.27 | 900 | 380 | 45 | 22 | 10 |
| 38.009.29 | 900 | 380 | 60 | 22 | 10 |
| 38.009.32 | 900 | 380 | 75 | 22 | 10 |
| 38.009.33 | 900 | 380 | 90 | 22 | 10 |
| 38.009.34 | 700 | 300 | 100 | 28 | 14 |
| 38.009.35 | 700 | 300 | 150 | 28 | 14 |
| 38.009.36 | 950 | 400 | 100 | 28 | 14 |
| 38.009.37 | 950 | 400 | 150 | 28 | 14 |
| 38.009.50 | 300 | 112 | 12 | 15 | 6 |
| 38.009.53 | 300 | 112 | 25 | 15 | 6 |


































