Cabestans Électriques Lofrans

⚓ Usage typique: Manœuvres de quai/mouillage, assistance par vent fort.
💪 Construction: Identique aux guindeaux verticaux.
🔄 Rotation: Birectionnelle.
🚤 Tailles de bateaux: 8 à 32 mètres (500 - 2700 W).
✨ Matériaux: Bronze chromé (T1700 aussi en aluminium).
🔩 Options: Tête et embase en aluminium disponibles.
🔗 Chaîne: Pas de barbotin.
🏷️ Désignation: LOFRANS - Cabestan.
📐 Type: Vertical, avec poupée.
Besoin d'un conseil ?
CABESTANS ÉLECTRIQUES LOFRANS: MANŒUVRES DE QUAI FACILITÉES GRIP OPTIMAL
Les cabestans électriques Lofrans sont conçus pour les bateaux de 8 à 32 mètres. Ils sont idéalement montés à la poupe. Leur fonction principale est d'aider aux manœuvres de quai et de mouillage. Ils apportent une assistance significative par vent fort.
La construction des cabestans est de type vertical, similaire à celle des guindeaux verticaux. La poupée est dotée d'un traitement de surface spécial. Ce traitement assure un meilleur grip pour la corde. Ils fonctionnent dans les deux sens de rotation.
Ce modèle de cabestan est électrique et propose une puissance allant de 500 à 2700 W. Le modèle T1700 est fabriqué en bronze chromé. Il est aussi disponible en aluminium.
Ces cabestans sont conçus pour une utilisation avec de la chaîne. Ils ne sont pas équipés de barbotin. La tête et l'embase des modèles autres que le T1700 sont disponibles en aluminium sur demande.
En savoir +
Caractéristiques techniques
| Référence | Watt | Tension | Traction max. | Force de traction | Vitesse max. de levage | Type | Pour bateaux jusqu'à | Poids | Matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAL0412 | 500 W | 12 V | 630 kg | 70 kg | 26 m/min | T500 | 8 - 12 m | 11 kg | Bronze |
| CSBL0712 | 700 W | 12 V | 850 kg | 115 kg | 30 m/min | T700 | 11 - 18 m | 15 kg | Bronze |
| CSCL1012 | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 165 kg | 40 m/min | T1000 | 11 - 18 m | 21 kg | Bronze |
| CSCL1024 | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 165 kg | 40 m/min | T1000 | 11 - 18 m | 21 kg | Bronze |
| CSEL1512 | 1700 W | 12 V | 1600 kg | 270 kg | 32 m/min | T1700 | 16 - 22 m | 30 kg | Bronze |
| CSEL1524 | 1700 W | 24 V | 1695 kg | 270 kg | 32 m/min | T1700 | 16 - 22 m | 30 kg | Bronze |
| 600066 | 1700 W | 12 V | 1600 kg | 270 kg | 32 m/min | T1700 | 16 - 22 m | 25 kg | Aluminium |
| 600069 | 1700 W | 24 V | 1695 kg | 270 kg | 32 m/min | T1700 | 16 - 22 m | 25 kg | Aluminium |
| CSFL2024 | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 410 kg | 31 m/min | T2000 | 20 - 28 m | 52 kg | Bronze |
| CSGL2524 | 2700 W | 24 V | 2200 kg | 425 kg | 31 m/min | T2500 | 24 - 32 m | 53 kg | Bronze |




































